Statistiques de Jeux: 3 septembre 2004
Montréal Alouettes 23 - Ottawa Renegades 16
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Montréal | Ottawa | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 18 (7-11-0) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) |
18 (4-12-2) |
| Offensive Totale | 306 | Offensive Totale | 256 |
| Courses | 17-114 | Courses | 16-57 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 31-19-1-232-1 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 41-21-0-291-1 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 5-182 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 7-285 |
| Échappés-perdus | 1-0 | Échappés-perdus | 2-2 |
| Sacs par |
2 | Sacs par |
3 |
| Punitions-verges | 15-112 | Punitions-verges | 13-120 |
| Temps de possession | 26:21 | Temps de possession | 33:39 |
| Quarts | |||||||||||
| Montréal | Ottawa | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Int | Ver | T | Nom | T | Comp | Int | Ver | T |
| Calvillo | 31 | 19 | 1 | 232 | 1 | Joseph | 41 | 21 | 0 | 234 |
1 |
| Receveurs | |||||||||
| Montréal | Ottawa | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| S. Girard | 5 | 103 | 20,6 | 1 | Cummings | 2 |
27 |
13,5 | 0 |
| Copeland | 3 | 36 | 12 | 0 | Murphy | 7 | 50 | 7,1 | 0 |
| Cavil | 5 | 38 | 7,6 | 0 | Jackson | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Cahoon | 4 | 44 | 11 | 0 | Rax | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Anderson | 2 | 11 | 5,5 | 0 | Armstead | 6 | 85 | 14,2 |
1 |
|
|
Ranek |
2 | 17 | 8,5 | 0 |
||||
| Défense | |||||
| Montréal | Ottawa | ||||
| Nom | Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Butler | 1 | 0 | Feiszer | 2 | 0 |
| K. Johnson | 1 | 0 | Vaughn | 1 | 0 |
| Sejour | 0 | 1 | |||
| Ret. dégagements | |||||||||
| Montréal | Ottawa | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Landry | 3 | 22 | 7.3 | 0 | Armstead | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
| Ret. bottés d'env. | |||||||||
| Montréal | Ottawa | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom |
No | Ver | Moy | T |
| Landry | 3 | 57 | 19 | 0 | Armstead | 5 | 69 | 13,8 | 0 |
| Placements | |||||||||
|
Montréal |
Ottawa | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Kellett | 3 | 2 | 0 | 11 | Sciortino | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Matchs à venir | Calendrier complet | ||
| Jeu 13/06/13 | Hamilton | Montréal | 19h00 HE |
| Jeu 20/06/13 | Montréal | Toronto | 19h00 HE |
| Jeu 27/06/13 | Montréal | Winnipeg | 21h00 HE |
| Jeu 04/07/13 | Winnipeg | Montréal | 19h00 HE |
| Ven 12/07/13 | Calgary | Montréal | 19h30 HE |
| Sam 20/07/13 | Montréal | Calgary | 19h00 HE |
| Jeu 25/07/13 | Edmonton | Montréal | 19h30 HE |
| Jeu 08/08/13 | Toronto | Montréal | 19h30 HE |
| Sam 17/08/13 | Montréal | Saskatchewan | 16h00 HE |
| Jeu 22/08/13 | C.-B. | Montréal | 19h30 HE |
| DEMEUREZ BRANCHÉS |








