Statistiques de Jeux: 2 octobre 2004
Montréal Alouettes 19 - Saskatchewan Roughriders 35
vs
| Statistiques D’Équipes | |||
| Montréal | Saskatchewan | ||
| Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 14 (11-2-2) | Premiers jeux (Pa-C-Pu) | 27 (13-9-5) |
| Offensive Totale | 232 | Offensive Totale | 448 |
| Courses | 11-31 | Courses | 25-200 |
| Passes (T-C-Int-Ver-T) | 35-18-1-234-2 | Passes (T-C-Int-Ver-T) | 35-20-2-254-1 |
| Bottés de dégagement (No-Moy) | 12-44,1 | Bottés de dégagement (No-Moy) | 9-37,9 |
| Échappés-perdus | 1-0 | Échappés-perdus | 0-0 |
| Sacs par |
1 | Sacs par |
2 |
| Punitions-verges | 17-159 | Punitions-verges |
15-108 |
| Temps de possession | 24:33 | Temps de possession | 35:27 |
| Quarts | |||||||||||
| Montréal | Saskatchewan | ||||||||||
| Nom | T | Comp | Int | Ver | T | Nom | T | Comp | Int | Ver | T |
| Calvillo | 35 | 18 | 1 | 234 | 2 | Burris | 35 | 20 | 2 | 254 |
1 |
| Receveurs | |||||||||
| Montréal | Saskatchewan | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Cavil | 6 | 45 | 7,5 | 2 | French | 5 |
82 |
16,4 | 0 |
| Girard | 3 | 51 | 17 | 0 | Dominguez | 4 | 41 | 10,3 | 0 |
| Copeland | 3 | 24 | 8 | 0 | Holmes | 4 | 28 | 7 | 0 |
| Anderson | 2 | 57 | 28,5 | 0 | Moore | 3 | 31 | 10,3 | 0 |
| Stala | 2 | 35 | 17,5 | 0 | Szarka | 1 | 53 | 53 |
1 |
|
Denson |
2 | 22 | 11 | 0 |
Bailey |
1 | 10 | 10 | 0 |
| Grant | 1 | 9 | 9 | 0 | |||||
| Keith | 1 | 0 | 0 | 0 |
|||||
| Défense | |||||
| Montréal | Saskatchewan | ||||
| Nom | Sacs | Int | Nom | Sacs | Int |
| Malveaux | 1 | 1 | Epps | 1 | 0 |
| Butler | 0 | 1 | Davis | 1 | 0 |
| Edwards | 0 | 1 | |||
| Ret. dégagements | |||||||||
| Montréal | Saskatchewan | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Landry | 6 | 82 | 13,7 | 0 | Holmes | 8 | 82 | 10,3 | 0 |
| Ret. bottés d'env. | |||||||||
| Montréal | Saskatchewan | ||||||||
| Nom | No | Ver | Moy | T | Nom | No | Ver | Moy | T |
| Landry | 3 | 76 | 25,3 | 0 | Holmes | 2 | 23 | 11,5 | 0 |
| Denson | 1 | 26 | 26 | 0 | |||||
| Placements | |||||||||
|
Montréal |
Saskatchewan | ||||||||
| Nom | PL | PAT | Simple | Pts | Nom | PL | PAT | Simple | Pts |
| Mariscal | 1 | 2 | 2 | 7 | McCallum | 2 | 4 | 1 | 11 |
| Matchs à venir | Calendrier complet | ||
| Jeu 13/06/13 | Hamilton | Montréal | 19h00 HE |
| Jeu 20/06/13 | Montréal | Toronto | 19h00 HE |
| Jeu 27/06/13 | Montréal | Winnipeg | 21h00 HE |
| Jeu 04/07/13 | Winnipeg | Montréal | 19h00 HE |
| Ven 12/07/13 | Calgary | Montréal | 19h30 HE |
| Sam 20/07/13 | Montréal | Calgary | 19h00 HE |
| Jeu 25/07/13 | Edmonton | Montréal | 19h30 HE |
| Jeu 08/08/13 | Toronto | Montréal | 19h30 HE |
| Sam 17/08/13 | Montréal | Saskatchewan | 16h00 HE |
| Jeu 22/08/13 | C.-B. | Montréal | 19h30 HE |
| DEMEUREZ BRANCHÉS |








