Il a une soeur, Rhea et un frère, Brian, qui a aussi évolué avec les Cowboys de Oklahoma State ... Il a completé ses études en éducation physique et voudrait devenir entraîneur un jour.
1er match: 05-11-2011 @ C-B
1ère réception: 05-11-2011 @ C-B
1er touché: 20-10-2012 @ SSK
06/05/2011 : S’est joint aux Alouettes le 6 mai.
2011: Alouettes de Montréal
Il disputé la dernière rencontre de la saison régulière comme retourneur de botté après avoir passé la majorité de la saison sur l’équipe de pratique.
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOWLING, B | 2011 | MTL | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| BOWLING, B | 2012 | MTL | 10 | 127 | 12.7 | 25 | 2 |
| Totaux | 11 | 148 | 13.5 | 25 | 2 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOWLING, B | 2011 | MTL | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| BOWLING, B | 2012 | MTL | 4 | 37 | 9.3 | 27 | 0 |
| Totaux | 5 | 51 | 10.2 | 27 | 0 | ||
| Nom |
Année
![]() |
Équipe | No. | Verges | Moy. | Long | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOWLING, B | 2011 | MTL | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 0 |
| BOWLING, B | 2012 | MTL | 31 | 172 | 5.5 | 0 | 0 |
| Totaux | 34 | 200 | 5.9 | 0 | 0 | ||
| Matchs à venir | Calendrier complet | ||
| Jeu 13/06/13 | Hamilton | Montréal | 19h00 HE |
| Jeu 20/06/13 | Montréal | Toronto | 19h00 HE |
| Jeu 27/06/13 | Montréal | Winnipeg | 21h00 HE |
| Jeu 04/07/13 | Winnipeg | Montréal | 19h00 HE |
| Ven 12/07/13 | Calgary | Montréal | 19h30 HE |
| Sam 20/07/13 | Montréal | Calgary | 19h00 HE |
| Jeu 25/07/13 | Edmonton | Montréal | 19h30 HE |
| Jeu 08/08/13 | Toronto | Montréal | 19h30 HE |
| Sam 17/08/13 | Montréal | Saskatchewan | 16h00 HE |
| Jeu 22/08/13 | C.-B. | Montréal | 19h30 HE |
| DEMEUREZ BRANCHÉS |









