Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 41 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
2 | Calgary | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 63 | 57 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
3 | Saskatchewan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 69 | 66 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
4 | BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | 15 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
5 | Edmonton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 85 | 0-1-0 | 0-1-0 | 0-2-0 |
Division Est
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire
Division Ouest
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winnipeg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 64 | 41 | 2-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
2 | Calgary | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 63 | 57 | 1-0-0 | 1-0-0 | 0-0-0 |
3 | Saskatchewan | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 69 | 66 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-0-0 |
Division Est
Croisement
RG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | PTS | P | C | À DOMICILE | À L'ÉTRANGER | DIV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | BC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | 15 | 1-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 |
Équipe Éliminée
y - Équipe assurée de terminer au premier rang de sa division
x - Équipe assurée d’une participation aux éliminatoires
c - Équipe qualifiée par croisement éliminatoire