Quarts

Joueur COMP TENT % VERGES INT T EFFIC % INT MOY
GLENN, Kevin 224 318 70,4 2 563 11 13 93,6 3,5 8,1
CATO, Rakeem 122 181 67,4 1 403 2 8 100,7 1,1 7,8
ADAMS, Vernon 42 75 56,0 575 1 4 92,9 1,3 7,7
BRIDGE, Brandon 11 13 84,6 163 0 0 118,8 0,0 12,5
CARTER, Duron 1 1 100,0 37 0 0 118,8 0,0 37,0

Sur réceptions

Joueur REC TENT VERGES MOY LG T 30
LEWIS, Nikolas 102 129 1 136 8,8 35 3 0
CARTER, Duron 61 94 938 10,0 67 5 0
CUNNINGHAM, BJ 65 99 855 8,6 42 4 0
GIGUERE, Samuel 36 59 440 7,5 37 5 0
RUTLEY, Brandon 35 40 305 7,6 38 2 0
STAFFORD, Kenny 16 31 215 6,9 48 2 0
SUTTON, Tyrell 27 31 206 6,6 20 0 0
LOUKS, Corbin 8 21 81 3,9 25 0 0
BEAULIEU, Jean-Christophe 10 11 77 7,0 16 0 0
GREEN, S.J. 5 11 72 6,5 39 1 0
LOGAN, Stefan 8 8 71 8,9 21 1 0
HENRY, Marcus 3 6 39 6,5 22 1 0
GRAVES, Kyle 2 5 19 3,8 13 0 0
MATTE, Kristian 1 1 1 1,0 1 0 0

Par la course

Joueur C VERGES MOY LG T 10 20
RUTLEY, Brandon 113 495 4,4 23 4 0 0
SUTTON, Tyrell 74 412 5,6 27 0 0 0
CATO, Rakeem 18 159 8,8 73 0 0 0
ADAMS, Vernon 29 112 3,9 18 1 0 0
LOGAN, Stefan 25 105 4,2 21 0 0 0
GLENN, Kevin 10 57 5,7 16 1 0 0
CARTER, Duron 6 43 7,2 21 0 0 0
BRIDGE, Brandon 7 25 3,6 16 3 0 0
CUNNINGHAM, BJ 4 25 6,2 13 1 0 0
GIGUERE, Samuel 7 17 2,4 9 3 0 0
BEAULIEU, Jean-Christophe 2 11 5,5 8 0 0 0
MCDANIEL, Cam 2 6 3,0 5 0 0 0
CARDEN, Shane 2 2 1,0 2 0 0 0