Quarts

Joueur COMP TENT % VERGES INT T EFFIC % INT MOY
DURANT, Darian 274 417 65,7 3 233 16 15 85,1 3,8 7,8
WILLY, Drew 54 79 68,4 547 2 1 81,6 2,5 6,9
SHILTZ, Matt 35 61 57,4 385 4 1 54,3 6,6 6,3
PIPKIN, Antonio 2 9 22,2 14 0 0 39,6 0,0 1,6
ADAMS, Vernon 1 3 33,3 8 0 0 42,4 0,0 2,7

Sur réceptions

Joueur REC TENT VERGES MOY LG T 30
CUNNINGHAM, BJ 69 120 1 128 9,4 65 4 0
JACKSON, Ernest 60 106 767 7,2 80 6 0
LEWIS, Nikolas 73 93 649 7,0 21 1 0
UNDERWOOD, Tiquan 34 54 502 9,3 51 2 0
SUTTON, Tyrell 44 55 312 5,7 18 1 0
GRAHAM, TJ 11 26 131 5,0 29 0 0
LEWIS, Eugene 7 9 120 13,3 38 0 0
JOHNSON, George 13 16 117 7,3 31 2 0
GIGUERE, Samuel 11 23 107 4,7 25 1 0
RUTLEY, Brandon 17 19 100 5,3 15 0 0
LOGAN, Stefan 6 9 99 11,0 22 0 0
BEAULIEU, Jean-Christophe 6 7 50 7,1 21 0 0
PIERZCHALSKI, Alex 5 11 46 4,2 15 0 0
HAIDARA, Seydou Junior 5 6 28 4,7 13 0 0
O'HALLORAN, Nathan 1 1 13 13,0 13 0 0
TOURE, Oumar 3 4 10 2,5 4 0 0

Par la course

Joueur C VERGES MOY LG T 10 20
SUTTON, Tyrell 152 843 5,5 43 5 0 0
RUTLEY, Brandon 49 291 5,9 26 0 0 0
DURANT, Darian 27 182 6,7 19 1 0 0
BEAULIEU, Jean-Christophe 7 91 13,0 41 1 0 0
SHILTZ, Matt 12 85 7,1 23 0 0 0
WILLY, Drew 17 66 3,9 12 1 0 0
LOGAN, Stefan 10 60 6,0 31 1 0 0
ADAMS, Vernon 20 42 2,1 9 4 0 0
CUNNINGHAM, BJ 6 39 6,5 21 0 0 0
JACKSON, Ernest 3 17 5,7 8 0 0 0
GIGUERE, Samuel 5 13 2,6 6 1 0 0
GRAHAM, TJ 2 10 5,0 8 0 0 0
CAMPBELL, Dillon 1 7 7,0 7 0 0 0
PIPKIN, Antonio 2 5 2,5 5 0 0 0