@

Nom du joueur
Position
Blessure
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
Statut du match

Dionte Ruffin
DD | DB
Hamstring | Ischio jambier
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Joshua Archibald
LD | DL
Hamstring | Ischio jambier
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Antonio Moultrie
LD | DL
Dos | Back
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Stevie Scott III
DD | DB
Genou | Knee
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Nick Callender
LO | OL
Pieds | Foot
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Cyrille Hogan-Saindon
LO | OL
Genou | Knee
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
James Morgan
QA | QB
Dos | Back
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Cole Spieker
QA | QB
Cheville | Ankle
LTÉ | LTD


PP: Pas pratiqué / DNP    |    LTÉ: Limité / Limited   |   Comp: Complet / Full   |   Ret: Retiré / Out |   NRF/NFR: Non relié au football / Not football related | RS: Retrait en santé / HS: Healthy Scratch | DISP: Disponible / AVAIL: Available | CD: Cas douteux / Doubtful