Nom du joueur
Position
Blessure
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
Statut du match

James Morgan
QA | QB
Gestion de charge | Load Management
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Sean Thomas Erlington
DO | RB
Gestion de charge | Load Management
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Dionte Ruffin
DD | DB
Gestion de charge | Load Management
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Ciante Evans
DD | DB
Épaule | Shoulder
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Bubba Bolden
RÉ | WR
Quadricep | Quadricep
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
David Dallaire
CA | FB
Genou | Knee
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Caleb Johnson
SEC | LB
Genou | Knee
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Jamar McGloster
LO | OL
Poignet | Wrist
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Jesse Gibbon
LO | OL
Genou | Knee
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Daniel Oladejo
RÉ | WR
Pieds | Foot
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Mustafa Johnson
LD | DL
Épaule | Shoulder
COMP | FULL
LTÉ | LTD
COMP | FULL
CI | Q
Scott Hutter
DD | DB
Pieds | Foot
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Caleb Evans
QA | QB
Knee | Genou
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Gabriel Lessard
DO | RB
Poignet | Wrist
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Pier-Olivier Lestage
LO | OL
Cou | Neck
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Shawn Lemon
LD | DL
Gestion de charge | Load Management
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
Davis Alexander
QA | QB
Ischio-jambier | Hamstring
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
Austin Mack
RÉ | WR
Ischio-jambier | Hamstring
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
CI | Q
Alexander Hollins
RÉ | WR
Gestion de charge | Load Management
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
James Letcher Jr.
RÉ | WR
Bas de Jambe | Lower leg
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD

PP (Pas pratiqué) / DNP (Did not practice) | LTÉ (Limité) / LTD (Limited) | COMP (Complet) / FULL | RET (Retiré) / OUT | NRF (Non relié)/NFR (Not football related) |
RS (Retrait en santé) / HS (Healthy Scratch)|DISP (Disponible) / AVAIL (Available) | CD (Cas douteux) / D (Doubtful) | CI (Cas incertain) / Q (Questionable)