Nom du joueur
Position
Blessure
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
Statut du match

Lorenzo Burns
DD | DB
Tête | Head
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
DISP | AVAIL
Kabion Ento
DD | DB
Ischio-jambier | Hamstring
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Devonte Dedmon
RÉ | WR
Ischio-jambier | Hamstring
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
RET | OUT
Hakeem Harris
RÉ | WR
Ischio-jambier | Hamstring
COMP | FULL
COMP | FULL
COMP | FULL
RET | OUT
Des Holmes
LO | OL
Dos | Back
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
RET | OUT
Cole Spieker
RÉ | WR
Cheville | Ankle
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
RET | OUT
Justin Lawrence
LO | OL
Cheville | Ankle
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
RET | OUT
David Dallaire
CA | FB
Genou | Knee
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
RET | OUT
Stevie Scott III
DO | RB
Ischio-jambier | Hamstring
PP | DNP
PP | DNP
PP | DNP
RET | OUT
Shomari Lawrence
DO | RB
Ischio-jambier | Hamstring
LTÉ | LTD
PP | DNP
RET | OUT
Arthur Hamlin
DD | DB
Genou | Knee
LTÉ | LTD
LTÉ | LTD
CI | Q
Najee Murray
DD | DB
Ischio-jambier | Hamstring
LTÉ | LTD
CI | Q

PP (Pas pratiqué) / DNP (Did not practice) | LTÉ (Limité) / LTD (Limited) | COMP (Complet) / FULL | RET (Retiré) / OUT | NRF (Non relié)/NFR (Not football related) |
RS (Retrait en santé) / HS (Healthy Scratch)|DISP (Disponible) / AVAIL (Available) | CD (Cas douteux) / D (Doubtful) | CI (Cas incertain) / Q (Questionable)