@

Quarts

Joueur COMP TENT % VERGES INT T EFFIC % INT MOY
FAJARDO, Cody 317 444 71,4 3 847 12 14 96,9 2,7 8,7
EVANS, Caleb 43 67 64,2 573 4 3 81,2 6,0 8,6
ALEXANDER, Davis 6 8 75,0 56 0 0 93,8 0,0 7,0
SNEAD, Tyler 1 1 100,0 24 0 0 118,8 0,0 24,0

Sur réceptions

Joueur REC TENT VERGES MOY LG T 30
MACK, Austin 78 120 1 154 9,6 61 4 9
SNEAD, Tyler 56 76 788 10,4 53 5 4
PHILPOT, Tyson 47 63 532 8,4 51 5 3
JULIEN-GRANT, Kaion 37 53 512 9,7 69 0 5
SPIEKER, Cole 33 36 389 10,8 44 1 2
STANBACK, William 27 36 241 6,7 31 1 1
FLETCHER, Walter 23 24 176 7,3 68 0 1
DAVIS, Quartney 11 18 158 8,8 43 0 2
MAYALA, Hergy 7 15 118 7,9 51 0 1
CIBASU, Regis 7 10 101 10,1 37 1 1
WORTHY, Chandler 10 12 92 7,7 24 0 0
ANTWI, Jeshrun 11 14 75 5,4 18 0 0
TUCK, James 9 16 57 3,6 12 0 0
HARTY, Jake 4 6 36 6,0 15 0 0
ABRAM, Keshunn 3 7 35 5,0 25 0 0
DALLAIRE, David 1 2 17 8,5 17 0 0
ELLINGSON, Greg 1 3 10 3,3 10 0 0
KAYA, Kevin 1 1 5 5,0 5 0 0
POIRIER, Alec 1 1 4 4,0 4 0 0

Par la course

Joueur C VERGES MOY LG T 10 20
STANBACK, William 147 800 5,4 69 2 16 6
FAJARDO, Cody 57 341 6,0 18 3 13 0
FLETCHER, Walter 58 266 4,6 25 0 7 2
ANTWI, Jeshrun 39 229 5,9 43 1 3 2
EVANS, Caleb 48 185 3,9 27 8 4 1
PHILPOT, Tyson 2 9 4,5 7 0 0 0
JULIEN-GRANT, Kaion 1 7 7,0 7 0 0 0
DALLAIRE, David 1 3 3,0 3 0 0 0
ALEXANDER, Davis 1 0 0,0 0 0 0 0